Résultats du 2d tour des régionales 2021 à Bonnefamille
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 142 | 15,73 | 47,49 |
Mme Fabienne GREBERT | LUG | 114 | 12,62 | 38,13 |
M. Andréa KOTARAC | LRN | 43 | 4,76 | 14,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 903 | ||
Abstentions | 595 | 65,89 | |
Votants | 308 | 34,11 | |
Blancs | 5 | 0,55 | 1,62 |
Nuls | 4 | 0,44 | 1,30 |
Exprimés | 299 | 33,11 | 97,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du 2d tour des départementales 2021 à Bonnefamille
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Damien MICHALLET Mme Aurélie VERNAY | BC-UCD | 184 | 61,74 |
Mme Patricia PRESSON M. Pierre ROUSSEAU | BC-DVG | 114 | 38,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 903 | ||
Abstentions | 596 | 66,00 | |
Votants | 307 | 34,00 | |
Blancs | 8 | 0,89 | 2,61 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,33 |
Exprimés | 298 | 33,00 | 97,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.