Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Thierry PEREZ | RN | 349 | 38,61 | 59,76 |
Mme Joëlle RICHOL | UG | 235 | 26,00 | 40,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 904 | ||
Abstentions | 217 | 24,00 | |
Votants | 687 | 76,00 | |
Blancs | 89 | 9,85 | 12,95 |
Nuls | 14 | 1,55 | 2,04 |
Exprimés | 584 | 64,60 | 85,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats provisoires – sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection
Résultat de la 10e circonscription :
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Thierry PEREZ | RN | 33 413 | 33,61 | 55,40 | OUI |
Mme Joëlle RICHOL | UG | 26 904 | 27,06 | 44,60 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 99 416 | ||
Abstentions | 31 672 | 31,86 | |
Votants | 67 744 | 68,14 | |
Blancs | 6 119 | 6,15 | 9,03 |
Nuls | 1 308 | 1,32 | 1,93 |
Exprimés | 60 317 | 60,67 | 89,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats provisoires – sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection